 
            瓜拉塞奥
              GualaceoSC
            球队市值:€1990000
            | 所属联赛 | : | 厄乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 瓜拉塞奥(英文名:GualaceoSC,粤语名:瓜拉塞奥), 是厄乙联赛的一支足球俱乐部,当前瓜拉塞奥的市值为:€1990000,瓜拉塞奥共有球员24人,外籍球员13人,我们将为你实时更新瓜拉塞奥赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  拜伦·托瑞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  罗米·莫罗乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  豪尔赫·贡戈拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  泰尔莫·埃拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  耶稣普雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿列克西·莱莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  德尼尔森·奥万多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  汤姆森明达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  杜巴尔·恩里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  维尼奇奥·安古洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  拜伦·米纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  亚历山大·罗索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  J.皮塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  亨利·帕塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  亨利·奎因内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 |  耶稣普雷 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | 
| 2025-04-21 |  亚历山大·罗索 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-01 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2025-02-20 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2025-02-03 |  J.皮塔 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2025-02-03 | 利伯塔德洛哈 |  利伯塔德洛哈 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  阿列克西·莱莫斯 | 坎巴亚金融 |  坎巴亚金融 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  亚历山大·罗索 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 塔古雷姆泊 |  塔古雷姆泊 | 租借结束 | |
| 2024-07-21 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 租借 | |
| 2024-07-03 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | |
| 2024-04-25 |  维尼奇奥·安古洛 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | 
| 2024-04-15 |  亨利·奎因内斯 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | 
| 2024-04-01 |  亨利·帕塔 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | 
| 2024-03-10 |  亚历山大·罗索 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2024-01-23 |  J.皮塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-11 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  维尼奇奥·安古洛 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已解约 | 
| 2023-08-08 |  亚历山大·罗索 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-31 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 已签约 | |
| 2023-07-13 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-12 |  拜伦·米纳 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 坎巴亚金融 |  坎巴亚金融 | 已签约 | |
| 2023-01-03 |  亨利·奎因内斯 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  亚历山大·罗索 | 维拉艾斯潘诺拉 |  维拉艾斯潘诺拉 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  J.皮塔 | 比尼斯纳勒 |  比尼斯纳勒 | 已解约 | 
| 2022-08-01 |  维尼奇奥·安古洛 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 已签约 | 
| 2022-07-18 | 乌克瓦 |  乌克瓦 | 已签约 | |
| 2022-07-02 |  阿列克西·莱莫斯 | 利伯塔德洛哈 |  利伯塔德洛哈 | 已签约 | 
| 2022-03-25 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 已签约 | 
| 2022-03-23 |  亨利·奎因内斯 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2022-02-07 |  J.皮塔 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2022-02-07 |  亚历山大·罗索 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  亨利·帕塔 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | NK苏林 |  NK苏林 | 租借结束 | |
| 2021-04-28 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 租借 | |
| 2021-01-20 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借 | 
| 2021-01-04 |  亨利·奎因内斯 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  J.皮塔 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 租借结束 | 
| 2020-06-24 |  维尼奇奥·安古洛 | 锡那罗亚黄金河虎 |  锡那罗亚黄金河虎 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  J.皮塔 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借 | 
| 2020-01-11 |  拜伦·米纳 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  亨利·奎因内斯 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 已签约 | 
| 2020-01-02 |  亨利·帕塔 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿列克西·莱莫斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  耶稣普雷 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  维尼奇奥·安古洛 | 莱昂 |  莱昂 | 已签约 | 
| 2019-04-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-02-01 |  拜伦·米纳 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  亨利·帕塔 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2019-01-17 |  耶稣普雷 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 租借 | 
| 2019-01-07 |  亚历山大·罗索 | 卡萨大学队 |  卡萨大学队 | 已签约 | 
| 2019-01-05 |  维尼奇奥·安古洛 | 锡那罗亚黄金河虎 |  锡那罗亚黄金河虎 | 已签约 | 
| 2019-01-02 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2018-12-14 |  亨利·奎因内斯 | 卡兰祖文尼尔 |  卡兰祖文尼尔 | 已签约 | 
| 2018-12-10 |  亨利·奎因内斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借结束 | 
| 2018-08-01 |  亚历山大·罗索 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2018-04-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-03-13 |  阿列克西·莱莫斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2018-02-27 |  耶稣普雷 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  亨利·帕塔 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2018-01-30 |  亨利·奎因内斯 | 卡兰祖文尼尔 |  卡兰祖文尼尔 | 租借 | 
| 2018-01-16 |  拜伦·米纳 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 已签约 | 
| 2018-01-13 |  亚历山大·罗索 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2018-01-12 |  J.皮塔 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  亨利·奎因内斯 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  J.皮塔 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  亨利·帕塔 | 德芬 |  德芬 | 租借结束 | 
| 2017-07-25 |  J.皮塔 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2017-04-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-01-24 |  亨利·帕塔 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  维尼奇奥·安古洛 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 转会 | 
| 2016-12-31 |  维尼奇奥·安古洛 | 锡那罗亚黄金河虎 |  锡那罗亚黄金河虎 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 |  亨利·帕塔 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 租借结束 | 
| 2016-07-26 |  亨利·帕塔 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  维尼奇奥·安古洛 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  亨利·帕塔 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  维尼奇奥·安古洛 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借结束 | 
| 2016-06-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-02-27 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 租借 | 
| 2016-01-07 |  亨利·帕塔 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2016-01-06 |  维尼奇奥·安古洛 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  维尼奇奥·安古洛 | 瓦哈卡阿莱布里赫 |  瓦哈卡阿莱布里赫 | 租借结束 | 
| 2015-07-14 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 租借 | 
| 2015-07-08 |  维尼奇奥·安古洛 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  维尼奇奥·安古洛 | 锡那罗亚黄金河虎 |  锡那罗亚黄金河虎 | 租借结束 | 
| 2015-03-17 |  J.皮塔 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2015-01-26 |  亨利·帕塔 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2015-01-07 |  维尼奇奥·安古洛 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借 | 
| 2014-08-04 |  维尼奇奥·安古洛 | 民族竞技 |  民族竞技 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  J.皮塔 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2014-04-09 |  亨利·奎因内斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-02-11 |  维尼奇奥·安古洛 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  J.皮塔 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  亚历山大·罗索 | 蒙得维的亚竞赛俱乐部U19 |  蒙得维的亚竞赛俱乐部U19 | 已签约 | 
| 2013-01-25 |  维尼奇奥·安古洛 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  亨利·奎因内斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2012-12-31 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 租借结束 | 
| 2012-06-26 |  维尼奇奥·安古洛 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2012-03-06 |  亨利·奎因内斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 租借 | 
| 2012-01-02 |  维尼奇奥·安古洛 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  亨利·奎因内斯 | 卡托里卡大学U20 | 已签约 | |
| 2011-04-11 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 卡托里卡大学U20 | 租借结束 | |
| 2010-12-31 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 卡托里卡大学U20 | 租借结束 | |
| 2010-05-17 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | CD加勒比U20 | 已签约 | |
| 2010-04-13 |  亨利·帕塔 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2010-03-29 |  耶稣普雷 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-01-20 |  维尼奇奥·安古洛 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2007-12-31 |  亨利·帕塔 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借结束 | 
| 2007-02-02 |  亨利·帕塔 | 民族竞技 |  民族竞技 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 |  J.皮塔 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2025-02-03 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  阿列克西·莱莫斯 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  亚历山大·罗索 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  拜伦·米纳 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2024-12-31 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 租借结束 | |
| 2024-07-21 | 塔古雷姆泊 |  塔古雷姆泊 | 租借 | |
| 2024-07-03 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2024-03-10 |  亚历山大·罗索 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | |
| 2024-01-23 |  J.皮塔 | 因巴布拉U20 | 已签约 | |
| 2024-01-11 | 利伯塔德洛哈 |  利伯塔德洛哈 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  维尼奇奥·安古洛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-08 |  亚历山大·罗索 | 普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | |
| 2023-08-01 |  阿列克西·莱莫斯 | 坎巴亚金融 | 已签约 | |
| 2023-07-31 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  亨利·奎因内斯 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2023-01-06 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2023-01-04 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  亚历山大·罗索 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  J.皮塔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-18 | 坎巴亚金融 |  坎巴亚金融 | 已签约 | |
| 2022-07-16 |  拜伦·米纳 | 理工大学竞技 | 已签约 | |
| 2022-03-25 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2022-03-25 |  维尼奇奥·安古洛 | 瓜亚基尔城 | 已签约 | |
| 2022-03-23 |  亨利·奎因内斯 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  阿列克西·莱莫斯 | 利伯塔德洛哈 | 已签约 | |
| 2022-02-07 |  J.皮塔 | 比尼斯纳勒 |  比尼斯纳勒 | 已签约 | 
| 2022-02-07 |  亚历山大·罗索 | 维拉艾斯潘诺拉 |  维拉艾斯潘诺拉 | 已签约 | 
| 2022-02-03 | 乌克瓦 | 已签约 | ||
| 2022-01-05 |  亨利·帕塔 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 蒙特维多竞技 | 租借结束 | ||
| 2021-12-31 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2021-02-22 | NK苏林 | 租借 | ||
| 2021-01-20 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借 | 
| 2021-01-14 |  耶稣普雷 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2021-01-04 |  亨利·奎因内斯 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  J.皮塔 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  J.皮塔 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 租借 | 
| 2020-01-03 |  亨利·奎因内斯 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-02 |  亨利·帕塔 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  维尼奇奥·安古洛 | 多拉多斯 |  多拉多斯 | 已签约 | 
| 2019-06-17 |  耶稣普雷 | 基多天主大学 | 租借结束 | |
| 2019-02-01 |  亨利·帕塔 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  拜伦·米纳 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2019-01-07 |  亚历山大·罗索 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2019-01-05 |  维尼奇奥·安古洛 | 莱昂 |  莱昂 | 已签约 | 
| 2019-01-02 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  耶稣普雷 | 基多天主大学 | 租借结束 | |
| 2018-12-14 |  亨利·奎因内斯 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 已签约 | 
| 2018-12-10 |  亨利·奎因内斯 | 卡兰祖文尼尔 |  卡兰祖文尼尔 | 租借结束 | 
| 2018-08-01 |  亚历山大·罗索 | 卡萨大学 |  卡萨大学 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  亨利·帕塔 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2018-01-30 |  亨利·奎因内斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借 | 
| 2018-01-23 |  亨利·奎因内斯 | 卡兰祖文尼尔 | 已签约 | |
| 2018-01-16 |  拜伦·米纳 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2018-01-13 |  亚历山大·罗索 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2018-01-12 |  J.皮塔 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  J.皮塔 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  亨利·帕塔 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2017-07-25 |  J.皮塔 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 租借 | 
| 2017-02-24 |  亨利·奎因内斯 | 基多大学体育 | 租借 | |
| 2017-02-21 |  耶稣普雷 | 基多天主大学 | 已签约 | |
| 2017-01-24 |  亨利·帕塔 | 德芬 |  德芬 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  维尼奇奥·安古洛 | 多拉多斯 |  多拉多斯 | 转会 | 
| 2016-12-31 |  维尼奇奥·安古洛 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 |  亨利·帕塔 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2016-08-15 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 基多天主大学 | 租借结束 | |
| 2016-07-26 |  亨利·帕塔 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  维尼奇奥·安古洛 | 多拉多斯 |  多拉多斯 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  维尼奇奥·安古洛 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  亨利·帕塔 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2016-01-19 |  阿列克西·莱莫斯 | 山谷独立 | 已签约 | |
| 2016-01-07 |  亨利·帕塔 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借 | 
| 2016-01-06 |  维尼奇奥·安古洛 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  维尼奇奥·安古洛 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  J.皮塔 | 山谷独立 | 租借结束 | |
| 2015-12-31 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 基多天主大学 | 租借结束 | |
| 2015-07-08 |  维尼奇奥·安古洛 | 奥哈卡 |  奥哈卡 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  维尼奇奥·安古洛 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2015-01-26 |  亨利·帕塔 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2015-01-07 |  维尼奇奥·安古洛 | 多拉多斯 |  多拉多斯 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  J.皮塔 | 山谷独立 | 已签约 | |
| 2014-08-04 |  维尼奇奥·安古洛 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2014-02-11 |  维尼奇奥·安古洛 | 民族竞技 |  民族竞技 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  J.皮塔 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  亚历山大·罗索 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2013-01-28 |  维尼奇奥·安古洛 | 埃梅莱克 | 已签约 | |
| 2013-01-22 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 基多天主大学 | 已签约 | |
| 2012-10-16 |  亨利·奎因内斯 | 基多天主大学 | 租借结束 | |
| 2012-09-03 |  维尼奇奥·安古洛 | 费雷拉 | 租借 | |
| 2012-04-17 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 基多天主大学 | 租借 | |
| 2012-01-02 |  维尼奇奥·安古洛 | 山谷独立队 |  山谷独立队 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  亨利·奎因内斯 | 基多天主大学 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  拜伦·米纳 | 埃梅莱克 | 已签约 | |
| 2011-02-22 |  亨利·帕塔 | 基多天主大学 | 已签约 | |
| 2011-02-22 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 卡托里卡大学U20 | 租借 | |
| 2010-07-13 |  J.皮塔 | 山谷独立队U20 | 已签约 | |
| 2010-05-18 |  威尔默·戈多伊·奎诺内斯 | 卡托里卡大学U20 | 租借 | |
| 2009-01-20 |  维尼奇奥·安古洛 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2008-02-26 |  维尼奇奥·安古洛 | 山谷独立队 | 已签约 | |
| 2007-12-31 |  亨利·帕塔 | 民族竞技 |  民族竞技 | 租借结束 | 
| 2007-02-02 |  亨利·帕塔 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借 | 
| 2006-01-01 |  亨利·帕塔 | 民族竞技 | 已签约 | 
